- フォトフェイシャル
- エレクトロポレーション
- 脱毛
- 脱毛(子供)※16歳未満
- ケミカルピーリング
- 炭酸ガスレーザー(ホクロ、イボ除去)
- 巻き爪矯正治療
- ボトックス注射
- 高濃度ビタミンC点滴
- プラセンタ注射
- ニンニク注射
- その他の注射メニュー
- 医薬品
フォトフェイシャル
部位 | 1回 | 5回(コース) |
---|---|---|
顔全体 | 25,000 (初回 17,500) |
100,000 |
首 | 20,000 (初回 14,000) |
80,000 |
顔、首 | 35,000 (初回 24,500) |
140,000 |
シミ一ヶ所(片頬) | 8,000 (初回 5,600) |
- |
エレクトロポレーション
メニュー | 1回 |
---|---|
美白 | 10,000 |
肝斑 | 10,000 |
エイジングケア | +1,000 |
脱毛
部位 | 女性 | 男性 | ||
---|---|---|---|---|
1回 | 5回(コース) | 1回 | 5回(コース) | |
ひげ全体 | - | - | 20,000 | 80,000 |
顔全体 | 18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
うなじ | 18,000 | 72,000 | 20,000 | 80,000 |
ワキ | 6,000 | 24,000 | 7,200 | 28,800 |
ひじ下 (ひじ含む) |
15,000 | 60,000 | 18,000 | 72,000 |
ひじ上 | 15,000 | 60,000 | 18,000 | 72,000 |
手の甲・指 | 8,000 | 32,000 | 9,600 | 38,400 |
背中全体 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | 120,000 |
背中半分 (上or下) |
18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
臀部 | 18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
胸部・腹部 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | 120,000 |
ひざ下 (ひざ含む) |
18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
ひざ上 | 20,000 | 80,000 | 24,000 | 96,000 |
足の甲・指 | 8,000 | 32,000 | 9,600 | 38,400 |
VIO | 18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
V | 10,000 | 40,000 | 12,000 | 48,000 |
IO | 10,000 | 40,000 | 12,000 | 48,000 |
※追加1ショット:550 ※剃毛(一部位):2,000
脱毛(子供)
※16歳未満
部位 | 1回 | 5回(コース) |
---|---|---|
ワキ | 4,200 | 16,800 |
ひじ下(ひじ含む) | 10,500 | 42,000 |
ひじ上 | 10,500 | 42,000 |
腕全体 | 16,500 | 66,000 |
手の甲・指 | 5,600 | 22,400 |
ひざ下(ひざ含む) | 12,600 | 50,400 |
ひざ上 | 14,000 | 56,000 |
足全体 | 20,000 | 80,000 |
足の甲・指 | 5,600 | 22,400 |
ケミカルピーリング
部位 | 1回 | 5回(コース) | 1回(大学生まで) |
---|---|---|---|
顔 | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
デコルテ | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
前胸部 | 9,000 (初回 6,300) |
36,000 | 7,200 |
背中(上背部) | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
背中(全体) | 16,000 (初回 11,200) |
64,000 | 12,800 |
二の腕 | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
お尻 | 14,000 (初回 9,800) |
56,000 | 11,200 |
膝 | 6,000 (初回 4,200) |
24,000 | 4,800 |
炭酸ガスレーザー
(ホクロ、イボ除去)
1mmにつき | 2,000 |
---|
巻き爪矯正治療
初回 | 10,000 |
---|---|
2回目以降 | 5,000〜10,000 |
ボトックス注射
部位 | 1回 |
---|---|
眉間 | 22,000 |
目尻 | 22,000 |
額 | 22,000 |
えら50 | 44,000 |
えら100 | 82,500 |
あご | 16,500 |
口角 | 22,000 |
わき | 66,000 |
※上記以外の部位や、複数部位をご希望の方はお気軽にご相談ください
高濃度ビタミンC点滴
1回 | |
---|---|
12.5g | 8,000 |
25g | 12,000 |
プラセンタ注射
1回 | 10回コース | |
---|---|---|
1アンブル | 1,000 | 9,000 |
2アンブル | 1,500 | 13,500 |
ニンニク注射
ニンニク注射 | 1,500 |
---|
その他の注射メニュー
1回 | |
---|---|
肝機能回復注射 | 1,500 |
美白注射 | 2,000 |
美白・湿疹注射 | 2,000 |
医薬品
ザガーロ(30日分) | 12,000 |
---|---|
グラッシュビスタ(70日分) | 20,000 |
シナール・トランサミン内服(30日分) | 3,000 |
シナール(30日分) | 1,000 |
トランサミン(30日分) | 2,000 |