- フォトフェイシャル
- エレクトロポレーション
- 脱毛
- 脱毛(子供)※16歳未満
- ケミカルピーリング
- 炭酸ガスレーザー(ホクロ、イボ除去)
- 巻き爪矯正治療
- ボツリヌストキシン注射
- マイクロボツリヌストキシン注射
- 高濃度ビタミンC点滴
- プラセンタ注射
- ニンニク注射
- その他の注射メニュー
- 医薬品
フォトフェイシャル
| 部位 | 1回 | 5回(コース) |
|---|---|---|
| 顔全体 | 25,000 (初回 17,500) |
100,000 |
| 首 | 20,000 (初回 14,000) |
80,000 |
| 顔、首 | 35,000 (初回 24,500) |
140,000 |
| シミ一ヶ所(片頬) | 8,000 (初回 5,600) |
- |
エレクトロポレーション
| メニュー | 1回 |
|---|---|
| 美白 | 10,000 |
| 肝斑 | 10,000 |
| エイジングケア | +1,000 |
脱毛
| 部位 | 女性 | 男性 | ||
|---|---|---|---|---|
| 1回 | 5回(コース) | 1回 | 5回(コース) | |
| ひげ全体 | - | - | 20,000 | 80,000 |
| 顔全体 | 18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
| うなじ | 18,000 | 72,000 | 20,000 | 80,000 |
| ワキ | 6,000 | 24,000 | 7,200 | 28,800 |
| ひじ下 (ひじ含む) |
15,000 | 60,000 | 18,000 | 72,000 |
| ひじ上 | 15,000 | 60,000 | 18,000 | 72,000 |
| 手の甲・指 | 8,000 | 32,000 | 9,600 | 38,400 |
| 背中全体 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | 120,000 |
| 背中半分 (上or下) |
18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
| 臀部 | 18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
| 胸部・腹部 | 25,000 | 100,000 | 30,000 | 120,000 |
| ひざ下 (ひざ含む) |
18,000 | 72,000 | 21,600 | 86,400 |
| ひざ上 | 20,000 | 80,000 | 24,000 | 96,000 |
| 足の甲・指 | 8,000 | 32,000 | 9,600 | 38,400 |
| VIO | 23,000 | 92,000 | 35,000 | 140,000 |
| V | 10,000 | 40,000 | 12,000 | 48,000 |
| IO | 16,000 | 64,000 | 25,000 | 100,000 |
※追加1ショット:550 ※剃毛(一部位):2,000
脱毛(子供)
※16歳未満
| 部位 | 1回 | 5回(コース) |
|---|---|---|
| ワキ | 4,200 | 16,800 |
| ひじ下(ひじ含む) | 10,500 | 42,000 |
| ひじ上 | 10,500 | 42,000 |
| 腕全体 | 16,500 | 66,000 |
| 手の甲・指 | 5,600 | 22,400 |
| ひざ下(ひざ含む) | 12,600 | 50,400 |
| ひざ上 | 14,000 | 56,000 |
| 足全体 | 20,000 | 80,000 |
| 足の甲・指 | 5,600 | 22,400 |
ケミカルピーリング
| 部位 | 1回 | 5回(コース) | 1回(大学生まで) |
|---|---|---|---|
| 顔 | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
| デコルテ | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
| 前胸部 | 9,000 (初回 6,300) |
36,000 | 7,200 |
| 背中(上背部) | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
| 背中(全体) | 16,000 (初回 11,200) |
64,000 | 12,800 |
| 二の腕 | 10,000 (初回 7,000) |
40,000 | 8,000 |
| お尻 | 14,000 (初回 9,800) |
56,000 | 11,200 |
| 膝 | 6,000 (初回 4,200) |
24,000 | 4,800 |
炭酸ガスレーザー
(ホクロ、イボ除去)
| 1mmにつき | 2,000 |
|---|
巻き爪矯正治療
| 初回 | 10,000 |
|---|---|
| 2回目以降 | 5,000〜10,000 |
ボツリヌストキシン注射
| 部位 | 1回 |
|---|---|
| 眉間 | 22,000 |
| 目尻 | 22,000 |
| 額 | 22,000 |
| えら | 44,000~ |
| バニー | 16,500 |
| あご | 16,500 |
| 口角 | 22,000 |
| わき | 66,000 |
| 肩 | 66,000 |
| ふくらはぎ | 176,000 |
| フェイスリフト | 44,000 |
| 眉間+目尻+額 | 60,000 |
| 眉間+額 | 40,000 |
| 眉間+バニー | 35,000 |
| 口角+あご | 35,000 |
※上記以外の部位や、複数部位をご希望の方はお気軽にご相談ください
マイクロボツリヌストキシン注射
| あご | 44,000 |
|---|---|
| フェイスライン | 22,000 |
高濃度ビタミンC点滴
| 料金 | |
|---|---|
| 12.5g | 10,000 |
| 25g | 16,000 |
| 50g | 28,000 |
(25g以上をご希望の方は予めG6PDの検査を受けて頂きます)
プラセンタ注射
| 料金(1回) | 料金(10回分) | |
|---|---|---|
| 1アンブル | 1,000 | 9,000 |
| 2アンブル | 1,500 | 13,500 |
ニンニク注射
| 料金(1回) | 料金(10回分) | |
|---|---|---|
| ニンニク注射 | 1,500 | 13,500 |
| スーパーニンニク注射 | 2,500 | 22,500 |
| スペシャルニンニク注射 | 5,000 | 45,000 |
その他の注射メニュー
| 料金(1回) | 料金(10回コース) | |
|---|---|---|
| 美肌・美髪注射 | 1,000 | 9,000 |
| 湿疹・美肌注射 | 2,000 | 18,000 |
| 二日酔い肝機能改善注射 | 1,500 | 13,500 |
| 美白注射 | 2,000 | 18,000 |
| 白玉注射 | 4,000 | 36,000 |
| プラチナ注射 | 3,000 | 27,000 |
| プラチナ白玉注射 | 6,000 | 54,000 |
| 脂肪燃焼注射ライト | 3,000 | 27,000 |
| 白玉点滴(タチオン:1200mg) | 10,000 | – |
| 白玉点滴ダブル(タチオン:2400mg) | 15,000 | – |
| 白玉+高濃度ビタミンC(12.5g)点滴 | 18,000 | – |
| 白玉+高濃度ビタミンC(25g)点滴 | 23,000 | – |
| 脂肪燃焼点滴 | 9,000 | – |
医薬品
| ザガーロ(30日分) | 12,000 |
|---|---|
| グラッシュビスタ(70日分) | 20,000 |
| シナール・トランサミン内服(30日分) | 3,000 |
| シナール(30日分) | 1,000 |
| トランサミン(30日分) | 2,000 |
| イソトレチノイン(10mg/日)(30日分) | 10,000 |
| イソトレチノイン(20mg/日)(30日分) | 19,000 |
| イソトレチノイン(30mg/日)(30日分) | 29,000 |
| イソトレチノイン(40mg/日)(30日分) | 38,000 |
